Limousine transfers to Bangkok from Suvarnabhumi Airport Bangkok
| Pick up | Suvarnabhumi Airport Bangkok | |
| Dropoff | Bangkok | |
| Average distance | 260 km | |
| Estimated travel time | 45-75 minutes | |
| Transportation via expressway | yes | |
| Toll included | yes | |
| Type of vehicle* | Limousine (max. 2 pers.) Mercedes W212 E200 W212 Series (max. 2 pers.) Minibus (max. 7 pers.) SUV (max. 3 pers.) MUV Family Car (max. 4 pers.) Alphard VIP Van (max. 4 pers.) MB E220d 2022 E220d (2022) (max. 2 pers.) MB S500e 2020-22 S560e (2020-2022) (max. 2 pers.) MB S500e 2017 S500e (2017) (max. 2 pers.) | |
| Luggage space | Limousine : 2 suitcases + 3 overnight bags Mercedes W212 : 2 suitcases + 3 overnight bags Minibus : 7 suitcases + 7 overnight bags SUV : 3 suitcases + 4 overnight bags MUV Family Car : 2 suitcases + 2 overnight bags Alphard VIP Van : 4 suitcases + 4 overnight bags MB E220d 2022 : 2 suitcases + 3 overnight bags MB S500e 2020-22 : 2 suitcases + 3 overnight bags MB S500e 2017 : 2 suitcases + 3 overnight bags | |
| Baby Seat option | yes, on request (200 baht) | |
| Seatbelts in back | yes | |
| Rate | Limousine 950 baht Mercedes W212 1850 baht Minibus 1199 baht SUV 999 baht MUV Family Car 950 baht Alphard VIP Van 2999 baht MB E220d 2022 3750 baht MB S500e 2020-22 5299 baht MB S500e 2017 3999 baht | |
| Click on the blue rates to book your transfer now | ||
Click on the blue rates to book your transfer now
| * | ||
| Limousine | : | Toyota Camry |
| Mercedes W212 | : | Mercedes Benz E200 (W212 older series) |
| Minibus | : | Toyota VIP Minibus |
| SUV | : | Toyota / Mitsubishi SUV |
| MUV Family Car | : | MUV family car |
| Alphard VIP Van | : | Toyota Alphard LuxuryVan |
| MB E220d 2022 | : | Mercedes Benz E220d (2022) |
| MB S500e 2020-22 | : | Mercedes Benz S560e (2020-2022) |
| MB S500e 2017 | : | Mercedes Benz S500e (2017) |
