Limousine transfers to Hua Hin from Bangkok
| Pick up | Bangkok | |
| Dropoff | Hua Hin | |
| Average distance | 240 km | |
| Estimated travel time | 2.5 hours | |
| Transportation via expressway | yes | |
| Toll included | yes | |
| Possible stops with sights along the way | • Khao Luang Cave in Petchaburi, housing 170 beautiful Buddha statues and home to many monkeys that love to be fed. • Khao Wang: Phra Nakhon Khiri palace, Phra That • Chom Phet Chedi and Wat Phra Khew (noi) along the highway in Petchaburi. The factory outlet center just before Cha-am on the north bound side of the road. | |
| Type of vehicle* | Limousine (max. 2 pers.) Mercedes W212 E200 W212 Series (max. 2 pers.) Minibus (max. 7 pers.) MUV Family Car (max. 4 pers.) Alphard VIP Van (max. 4 pers.) MB S500e 2020-22 S560e (2020-2022) (max. 2 pers.) MB S500e 2017 S500e (2017) (max. 2 pers.) | |
| Luggage space | Limousine : 2 suitcases + 3 overnight bags Mercedes W212 : 2 suitcases + 3 overnight bags Minibus : 7 suitcases + 7 overnight bags MUV Family Car : 2 suitcases + 2 overnight bags Alphard VIP Van : 4 suitcases + 4 overnight bags MB S500e 2020-22 : 2 suitcases + 3 overnight bags MB S500e 2017 : 2 suitcases + 3 overnight bags | |
| Baby Seat option | yes, on request (200 baht) | |
| Seatbelts in back | yes | |
| Rate | Limousine 2200 baht Mercedes W212 4900 baht Minibus 2750 baht MUV Family Car 2200 baht Alphard VIP Van 8999 baht MB S500e 2020-22 14900 baht MB S500e 2017 13999 baht | |
| Click on the blue rates to book your transfer now | ||
Click on the blue rates to book your transfer now
| * | ||
| Limousine | : | Toyota Camry |
| Mercedes W212 | : | Mercedes Benz E200 (W212 older series) |
| Minibus | : | Toyota VIP Minibus |
| MUV Family Car | : | MUV family car |
| Alphard VIP Van | : | Toyota Alphard LuxuryVan |
| MB S500e 2020-22 | : | Mercedes Benz S560e (2020-2022) |
| MB S500e 2017 | : | Mercedes Benz S500e (2017) |
